


产品规格参数:

| Contact Form 接触方式 | A | 
| Max. Contact Rating 最大功率 | 1 W | 
| Max. Switching Voltage 最大开关电压 | 24 VDC | 
| Min. Breakdown Voltage 最小崩溃电压 | 150 VDC | 
| Max. Switching Current 最大开关电流 | 0.1 A | 
| Max. Carry Current 最大负载电流 | ------ | 
| Max. Initial Contact Resistance 最大接触电阻 | 200 mΩ | 
| Min. Insulation Resistance 最小绝缘电阻 | 109Ω | 
| Max. Operate time 动作时间 | 0.3 ms | 
| Bounce time 弹跳时间 | 0.2 ms | 
| Max. Release time 释放时间 | 0.1 ms | 
| Min. Resonant Frequency 响应频率 | 12000 HZ | 
| Max. Operating Frequency 最大工作频率 | 400 HZ | 
| Pull in Value 灵敏值 | 07-35 AT | 
| Min. Drop out Value 最小复位数值 | 4 AT | 
| Max. Contact Capacitance 最大接触电容 | 0.4 pF | 
| Electrical Life  电气寿命 | 50mV-10μA-1x1065V-10mA-2x107 | 
| Test Coil  测试线圈 | 5000 T580 Ω | 
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。



