Contact Form 接触方式 | A | |
Max. Contact Rating 最大功率 | 120 W | 250 W |
Max. Switching Voltage 最大开关电压 | 250 VDC | |
Min. Breakdown Voltage 最小崩溃电压 | 700 VDC | |
Max. Switching Current 最大开关电流 | 3.0 A | 5.0 A |
Max. Carry Current 最大负载电流 | ------ | |
Max. Initial Contact Resistance 最大接触电阻 | 150 mΩ | |
Min.Insulation Resistance 最小绝缘电阻 | 109 Ω | |
Max.Operate time 动作时间 | 2.0 ms | |
Bounce time 弹跳时间 | ------- | |
Max.Release time 释放时间 | 1.0 ms | |
Min.Resonant Frequency 响应频率 | 700 HZ | |
Max.Operating Frequency 最大工作频率 | 25 HZ | 5 HZ |
Pull in Value 灵敏值 | 50-90 AT | 50-100 AT |
Min.Drop out Value 最小复位数值 | 20 AT | |
Max.Contact Capacitance 最大接触电容 | 1.0 pF | |
Electrical Life 电气寿命 | 24V-0.25A-1x106 | |
Test Coil 测试线圈 | 5000 T |
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。