产品信息:
品 牌:日本KOFU/OKI
外包装:原装原盒
数 量:1000个/盒
产品参数:
Contact Form 接触方式 | A |
Max. Contact Rating 最大功率 | 10 W |
Max. Switching Voltage 最大开关电压 | 100 VDC |
Min. Breakdown Voltage 最小崩溃电压 | 220 VDC |
Max. Switching Current 最大开关电流 | 0.5A |
Max. Carry Current 最大负载电流 | 1 A |
Max. Initial Contact Resistance 最大接触电阻 | 100 mΩ |
Min. Insulation Resistance 最小绝缘电阻 | 1010Ω |
Max. Operate time 动作时间 | 0.4ms |
Bounce time 弹跳时间 | 0.3 ms |
Max. Release time 释放时间 | 0.05 ms |
Min. Resonant Frequency 响应频率 | 5000±400HZ |
Max. Operating Frequency 最大工作頻率 | 500 HZ |
Pull in Value 灵敏值 | 10-45 AT |
Min. Drop out Value 最小复位数值 | 5 AT |
Max. Contact Capacitance 最大接触电容 | 0.3pF |
Test Coil 测试线圈 Number of turns 圈数 Resistance 电阻 | 5000 T |
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。