SME560
发布时间:2021-03-09 15:58浏览次数:1242
产品规格:
型号 | 外型特性 | 电气特性 | 工作特性 | ||||||||||
玻璃管直径(max)-a | 玻璃管长(max)-b | 引脚直径-c | 全长-d | 最大额定功率 | 最大开关电流 | 最大负载电流 | 最大开关电压 | 最小击穿电压@20AT | 接触阻抗 | 吸合值范围 | 工作温度 | ||
SME560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 8VA | 0.5Amp DC&AC | 1.0AmpDC&AC | 75 VDC | 100 VAC | 150VoltsDC | 250mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
TR560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 125 VAC | 200VoltsDC | 200mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
GR/GP560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 125 VAC | 200VoltsDC | 100mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
PR560 | 2.3mm | 14.2mm | 0.6mm | 54.0mm | 10VA | 1.0Amp DC&AC | 1.5AmpDC&AC | 100 VDC | 250 VAC | 600VoltsDC | 100mΩ | 10- 50AT | -40℃to+125℃ |
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。