OKD-10110-2S
发布时间:2021-03-15 15:30浏览次数:1625



产品尺寸:

产品参数:
| 类别 | 1A2 | 2A2 | 
| 最大功率 | 10W | 50W | 
| 最大开关电压 | 110VAC/110VDC | 220VAC/220VDC | 
| 最大开关电流 | 0.5A | 1.5A | 
| 最小崩溃电压 | 110VDC | 300VAC/350VDC | 
| 最大负载电流 | 1.0A | 3.0A | 
| 最大接触电阻 | 100mΩ | 100mΩ | 
| 温度范围 | -30~+125℃ | -30~+125℃ | 
| 浮球材质 | SUS304 | SUS304 | 
| 本体材质 | SUS304 | SUS304 | 
基本参数:
| 安装形式 | 顶部或底部侧面安装 | 
| 安装尺寸 | M10 | 
| 动作特性 | 上浮接通或下浮接通(可调) | 
| 使用介质 | 水、油、化工类介质 | 
| 温度范围 | –30~+125℃ | 
| 压力范围 | 0.2MPa | 
安装使用说明:
1、安装位置应远离进水口,否则开关会因进水口的波动而造成误动作。
2、被控制线路负载必须与浮球开关接点容量相匹配。
3、被测液体的比重必须大于浮球比重。 
4、浮球的动作点已按客户订货要求在出厂时调整好,请不要随意调整浮球位置。
上一篇:
                        
                        		
                        OKD-1075S
下一篇:
                        
                        		
                        OKD-10125-2S



