MDCG-4
发布时间:2021-03-09 15:35浏览次数:1224
产品规格参数:
干簧管型号 | MDCG-4 | ||
触点形式 | 常开 | ||
UL认证文件,E47258(备注1) | UL | ||
电气特性 | |||
触点额定参数 | 最大功率 | Watt | 10 |
触点电压 | 最大开关电压 | Vdc | 200 |
最小击穿电压 | Vdc | 250 | |
触点电流 | 最大开关电流 | A | 0.5 |
最大载流 | A | 1.2 | |
触点电阻 | 接触电阻(最初时) | Ω- 最大 | 0.100 |
绝缘电阻 | Ω- 最小 | 1010 | |
触点电容 | 触点 | pF - 典型 | 0.2 |
温度范围 | 操作温度 | ° C | -40 - 125 |
存储温度 | ° C | -65 - 125 | |
操作特性 | |||
启动时间(3) | ms - 最大 | 0.6 | |
释放时间(3) | ms - 最大 | 0.2 | |
冲击 | 11ms1/2正弦波 | G - 最大 | 100 |
振动 | 50-2000Hz | G - 最大 | 30 |
谐振频率 | Hz - 典型 | 3900 | |
磁敏特性 | |||
吸引范围(4) | AT(安匝数) | 12 - 38 | |
额定灵敏度(5) | AT(安匝数) | 20 | |
测试线圈 | L4989 |
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。