MLRR-3
发布时间:2021-03-09 15:39浏览次数:1278
产品规格参数:
产品型号 | 管径 mm | 管长 mm | 触点 | 吸合(AT) | 绝缘电阻 Ω | 触点额定功率 | 最大开关电压 | 最大开关电流 |
MARR-1 | 2.66 | 19.05 | 1A | 12-38 | 10^10 | 10W | 200VDC | 0.5A(DC) |
MARR-2 | 2.66 | 19.69 | 1A | 12-38 | 10^10 | 10W | 200VDC | 0.75A(DC) |
MLRR-2 | 2.66 | 19.05 | 1A | 12-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
MLRR-3 | 2.66 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
MRPR-3 | 2.84 | 19.69 | 1A | 22-43 | 10^10 | 50W | 200VDC | 1.5A(DC) |
MRPR-8 | 2.84 | 19.69 | 1A | 22-43 | 10^10 | 50W | 250VDC | 1A(DC) |
MLRR-4 | 2.66 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 20W | 200VDC | 1A(DC) |
MDRR-6 | 2.28 | 15.24 | 1A | 17-38 | 10^10 | 10W | 300VDC | 0.5A(DC) |
MARR-5 | 2.66 | 19.69 | 1A | 17-38 | 10^12 | 20W | 1000VDC | 1A(DC) |
干簧管使用注意事项:
1,剪切或弯曲干簧管的引线脚时必须极度小心,以免施加不适当的应力而使玻璃-金属密封受到损毁。适当的夹紧工具是必须使用的。
2,遇到温度及过长暴露时间可能会导致玻璃-金属密封损伤(开裂、泄漏等),因此必须采用快速及可靠的焊接技术(过程)。建议的焊接条件为:手焊时280~300°C,波焊时250至300°C。